Inpage Navigation Section: Oversigt
2027
KX65
Skabt til at dominere og bygget til vindere. KX65 og KX85 maskinerne er designet til at give fuldgyldige løbssejre og mesterskabssucceser.
Farve
Udstyrspakke KX65
Inpage Navigation Section: Galleri
Inpage Navigation Section: Features & specifikationer
- Detaljer
- Specifikationer
Stop start
Even the smallest KX has disc brakes to demonstrate the power of effective braking to new riders in Kawasaki's smallest motocrosser. Remember, championship winners start here.
Stop start
Even the smallest KX has disc brakes to demonstrate the power of effective braking to new riders in Kawasaki's smallest motocrosser. Remember, championship winners start here.
Walk the walk
New graphics make the KX65 the smartest kid on the block.
Power to get you started
The KX65 has the power and pedigree to breed winners.
- Stop start
- Walk the walk
- Power to get you started
Stop start
Even the smallest KX has disc brakes to demonstrate the power of effective braking to new riders in Kawasaki's smallest motocrosser. Remember, championship winners start here.
Stop start
Even the smallest KX has disc brakes to demonstrate the power of effective braking to new riders in Kawasaki's smallest motocrosser. Remember, championship winners start here.
Walk the walk
New graphics make the KX65 the smartest kid on the block.
Power to get you started
The KX65 has the power and pedigree to breed winners.
Engine
| Motortype | Vandkølet, 2-takts enkelt-cylindret |
|---|---|
| Kompressionsforhold | 8.4:1 |
| Ventilsystem | Stempelbladventil |
| Boring x slaglængde | 44,5 x 41,6 mm |
| Slagvolumen | 64 cm³ |
| Brændstofsystem | Karburator |
| Smøring | Benzinblanding |
| Startersystem | Primære kickstarter |
| Tændingssystem | Elektrisk CDI |
Performance & Transmission
| Gear | 6-trins |
|---|---|
| Kobling | Våd multiskive |
| Primær udveksling | 3.500 (77/22) |
| Gearing 1. | 2.846 (37/13) |
| Gearing 2. | 2.125 (34/16) |
| Gearing 3. | 1.722 (31/18) |
| Gearing 4. | 1.428 (30/21) |
| Gearing 5. | 1.217 (28/23) |
| Gearing 6. | 1.083 (26/24) |
| Sekundær transmission | Kæde |
| Sekundær udveksling | 3.615 (47/13) |
Frame & Dimensions
| Stel type | Dobbelt rørstel, højstyrke stål |
|---|---|
| Kronrørsvinkel | 27,0 ° |
| Efterløb | 60 mm |
| Vandring, forhjul | 210 mm |
| Vandring, baghjul | 240 mm |
| Dæk, forhjul | 60/100-14 M/C (29M) |
| Dæk, baghjul | 80/100-12 41M |
| L x B x H | 1.590 x 760 x 955 mm |
| Styrudslag V/H | 40° / 40° |
| Akselafstand | 1.120 mm |
| Frihøjde | 305 mm |
| Tankindhold | 3,8 liter |
| Sædehøjde | 760 mm |
| Køreklar vægt | 60 kg |
Brakes & Suspension
| Bremser, forhjul | Enkelt skive |
|---|---|
| Forbremse, diameter | Ø 180 mm |
| Type af forreste bremsekaliber | Enkelt-stempel |
| Bremser, baghjul | Enkelt skive |
| Bagbremse, diameter | Ø 180 mm |
| Type af bageste bremsekaliber | Enkelt-stempel |
| Affjedring, front | Teleskopgaffel med 4-vejs rebound-dæmpning |
| Diameter på forreste affjedring | Ø 33 mm |
| Affjedring, bag | Bottom-Link Uni-Trak gastrykdæmper med justerbar forspænding og trinløs retur-dæmpning |
Inpage Navigation Section: Tilbehør